CINTURE NERE (in aggiornamento)
COGNOME | NOME | GRADO | GRADO AIKIKAI | DOJO | CITTÁ | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLIEVI | Francesco | 1° dan | - | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
AMMIRATA | Fabio | 1° Dan | - | Fuji-San Dojo | Palermo | PA |
ANDREOTTI | Alfonso | 2° Dan | 2° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
ANELLA | Arianna | 3° Dan | 3° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
ANGELI | Luca | 1° Dan | - | Aikido Val di Magra | Sarzana | SP |
ANSELMO | Marco | 2° Dan | 1° Dan | Dojo Ryu Shin | Savonera | TO |
ANTOLINI | Riccardo | 2° Dan | - | Aikido Val di Magra | Sarzana | SP |
ARIAUDO | Andrea | 3° Dan | - | Mushin Dojo | Fossano | CN |
BADEA | Mihail | 1° Dan | 1° Dan | Aikido Kashin Roma | Roma | RM |
BARALE | Manuela | 1° Dan | - | Daimon Dojo | Torino | TO |
BARCHERINI | Agnese | 1° Dan | - | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
BERNARDINI | Nicoletta | 3° Dan | 2° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
BERNIERI | Luca | 1° Dan | 1° Dan | Aikido Val di Magra | Sarzana | SP |
BERTINI | Annamaria | 2° Dan | 1° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
BILATO | Roberto | 1° Dan | - | Musubi ASD | Biella | BI |
BONELLI | Gabriele | 2° Dan | 2° Dan | Sakitama Dojo | Roma | RM |
BORELLA | Danilo | 4° Dan | 2° Dan | Dojo Giustiniani | Chiavari | GE |
BRAIATO | Luca | 4° Dan | 2° Dan | Seikukai | San Lazzaro di Savena | BO |
BRIGHETTI | Alessio | 2° Dan | 1° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
BRUSASCO | Giovanni | 3° Dan | 1° Dan | Daimon Dojo | Torino | TO |
CACIOLLA | Leonardo | 1° Dan | - | Aikido Kashin Roma | Roma | |
CALLEGARI | Cristina | 1° Dan | 1° Dan | Aikido Carrè | Carré | VC |
CAMPAGNA | Gianluca | 2° Dan | 1° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
CANTAVENERA | Calogero | 3° Dan | - | Fuji-San Dojo | Palermo | PA |
CAPPELLI | Miriam | 2° Dan | 1° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
CARLINO | Giorgio | 4° Dan | - | Seikukai | San Lazzaro di Savena | BO |
CARLUCCI | Vittoria | 1° Dan | - | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
CAVAGNARO | Mario | 3° Dan | 2° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
CAVERNI | Francesco | 2° Dan | - | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
CECCATINI | Federico | 4° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE | |
CHENDI | Michele | 1° Dan | - | Seikukai | San Lazzaro di Savena | BO |
CIACCHELLA | Fabrizio | 1° Dan | 1° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
CICCARONE | Tony | 3° Dan | - | Daimon Dojo | Torino | TO |
COLOMBA | Arianna | 2° Dan | 1° Dan | Daimon Dojo | Torino | TO |
CORATO | Vincenzo | 4° Dan | 3° Dan | Daimon Dojo | Torino | TO |
CREMONA | Vincenzo | 3° Dan | - | Daimon Dojo | Torino | TO |
CRUCELI | Giampiero | 1° Dan | 1° Dan | Musubi ASD | Biella | BI |
CRUDO | Gregorio | 1° Dan | - | Daimon Dojo | Torino | TO |
CRUZ | Kevin | 1° Dan | - | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
COLANGELO | Roberto | 1° Dan | 1° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
CUOMO | Andrea | 1° Dan | - | Daimon Dojo | Torino | TO |
CUSUMANO | Girolamo | 1° Dan | - | Fuji-San Dojo | Palermo | PA |
CUZZUPE’ | Luciano | 2° Dan | 1° Dan | Daimon Dojo | Torino | TO |
D’ANTONI | Silvia | 1° Dan | 1° Dan | Sakitama Dojo | Roma | RM |
DAGNINO | Francesco | 4° Dan | 2° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
DE MARCO | Monica | 1° Dan | - | Aikido Aikikai Roma | Roma | M |
DE MARTINI | Anna | 3° Dan | 3° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
DENTI | Antonella | 1° Dan | - | Aikido Kashin | Roma | RM |
DE TOMA | Vincenzo | 2° Dan | 2° Dan | Sakitama Dojo | Roma | RM |
DEL BASSO | Silvano | 2° Dan | 1° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
DEL CERCHIO | Gaetano | 1° Dan | 1° Dan | Dojo Ryu Shin | Savonera | TO |
DI GIACOMO | Salvataore | 1° Dan | 1° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
DOMENICHELLI | Giuseppe | 3° Dan | 2° Dan | Musubi asd | Biella | BI |
DONALISIO | Federica | 1° Dan | - | Dojo Giustiniani | Chiavari | GE |
DRABCZYK | Tomasz | 2° Dan | 1° Dan | Aikido Val di Magra | Sarzana | SP |
ELEUTERI | Marco | 2° Dan | 2° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
FAELLA | Monica | 2° Dan | 1° Dan | Aikido Val di Magra | Sarzana | SP |
FALANGA | Crescenzo | 1° Dan | - | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
FAZZINI | Maicol | 3° Dan | - | - | Follonica | GR |
FERRANTE | Alessandro | 2° Dan | 1° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
FERRANTE | Salvatore | 4° Dan | 4° Dan | Fuji-San Dojo | Palermo | PA |
FERRANTE | Stefania | 1° Dan | 1° Dan | Fuji-San Dojo | Palermo | PA |
FERRARI | Olga | 1° Dan | - | Scuola Aikido Bushido | Mongrando | BI |
FIRENZE | Magdalena | 3° Dan | 2° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
FIRPO | Marina | 3° Dan | 1° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
FRACASSI | Emanuela | 3° Dan | - | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
FRANCIA | Jury | 2° Dan | 2° Dan | Sakitama Dojo | Roma | RM |
GALANELLO | Michele | 2° Dan | 1° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
GALLÀ | Lorenzo | 2° Dan | 1° Dan | Scuola Aikido Bushido | Mongrando | BI |
GARIBOTTO | Marina | 1° Dan | - | Dojo Giustiniani | Chiavari | GE |
GAUZOLINO | Marina | 2° Dan | - | Dojo Ryu Shin | Savonera | TO |
GENCO | Palmina | 3° Dan | - | Daimon Dojo | Torino | TO |
GENUA | Gianni | 3° Dan | - | Daimon Dojo | Torino | TO |
GIOVANNI | Buscemi | 2° Dan | - | Seikukai | San Lazzaro di Savena | BO |
GIUNTINI | Giulia | 1° Dan | 1° Dan | Fuji-San Dojo | Palermo | PA |
GRANDE | Alessandra | 1° Dan | - | Daimon Dojo | Torino | TO |
GUALCO | Francesco | 5° Dan | 4° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
IACOPI | Ulisse | 1° Dan | 1° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
IANNARELLI | Claudio | 3° Dan | - | Daimon Dojo | Torino | TO |
INNOCENTI | Barbara | 3° Dan | - | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
INTROVAIA | Emiliano | 2°Dan | - | Aikido Kashin Roma | Roma | RM |
JANI | Konicoti | 3° Dan | - | Mushin Dojo | Fossano | CN |
LA ROSA | Sandro | 2° Dan | - | Fuji-San Dojo | Palermo | PA |
LANGELLA | Lorella | 2° Dan | - | Mushin Dojo | Fossano | CN |
LATINO | Umberto | 3° Dan | 2° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
LEANZA | Andrea | 1° Dan | - | Aikido Kashin Roma | Roma | RM |
LELIO | Antonino | 1° Dan | - | Fuji-San Dojo | Palermo | PA |
LJUBIC | Dragan | 1° Dan | 1° Dan | Aikido Carrè | Carré | VC |
LUCIBELLO | Angelo | 1° Dan | 1° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
MACAGNONE | Valerio | 2° Dan | 2° Dan | Fuji-San Dojo | Palermo | PA |
MANA | Massimo | 1° Dan | 1° Dan | Mushin Dojo | Fossano | CN |
MANCA | Luigi | 1° Dan | - | Fuji-San Dojo | Palermo | PA |
MANISCALCO | Marina | 1° Dan | - | Fuji-San Dojo | Palermo | PA |
MANNO | Antonio | 2° Dan | - | Seikukai | San Lazzaro di Savena | BO |
MANNO | Niccolò | 3° Dan | - | - | - | |
MARCUCCI | Nicolò | 1° Dan | - | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
MARINO | Rosario | 4° Dan | 4° Dan | Fuji-San Dojo | Palermo | PA |
MARINUCCI | Paolo | 2°Dan | 1° Dan | Aikido Kashin Roma | Roma | RM |
MARON | Mario | 1° Dan | 1° Dan | Daimon Dojo | Torino | TO |
MARRADI | Claudio | 1° Dan | - | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
MASSARO | Fabio | 2° Dan | 1° Dan | Aikido Val di Magra | Prato | PO |
MELONE | Massimiliano | 2°Dan | 1° Dan | Aikido Kashin Roma | Roma | RM |
MICLAUS | Antonio | 1° Dan | - | Aiki Dojo Rosatto | Carmagnola | TO |
MICLAUS | Paul Claudiu | 1° Dan | - | Aiki Dojo Rosatto | Carmagnola | TO |
MIGLIA | Andrea | 1° Dan | - | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
MILANOVIC | Milance | 1° Dan | 1° Dan | Aikido Carrè | Carré | VC |
MIOTTO | Paolo | 1° Dan | Scuola Aikido Bushido | Biella | BI | |
MODICA | Olivia | 1° Dan | - | Dojo Giustiniani | Chiavari | GE |
MORARI | Edgar | 3° Dan | 3° Dan | Daimon Dojo | Torino | TO |
MOSCATELLI | Alessandro | 2° Dan | 1° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
MUNDA | Alessia | 2° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE | |
NANNI | Alessandro | 2° Dan | - | Scuola Mediterranea di Aikido | Catania | CT |
NANNINI | Andrea | 3° Dan | - | Seikukai | San Lazzaro di Savena | BO |
NOLE’ | Giorgio | 3° Dan | 1° Dan | Daimon Dojo | Torino | TO |
OUAJOUDI | Zakaria | 4° Dan | 4° Dan | Daimon Dojo | Torino | TO |
PACE | Emanuele | 3° Dan | 3° Dan | Sakitama Dojo | Roma | RM |
PALAGIANO | Nicola | 1° Dan | - | Seikukai | San Lazzaro di Savena | BO |
PALLINI | Enrico | 3° Dan | 3° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
PARISI | Sebastiano | 1° Dan | - | Scuola Mediterranea di Aikido | Catania | CT |
PAUSILLI | Enrico | 3° Dan | 3° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
PEDALINO | Alessandro | 1° dan | - | Aikido Kashin Roma | Roma | RM |
PELLI | Giuseppe | 2° Dan | 1° Dan | Aikido Kashin Roma | Roma | RM |
PIACITELLI | Francesco | 1° Dan | - | Aikido Kashin Roma | Roma | RM |
PIASTRA | Carlo | 3° Dan | 2° Dan | Seikukai | San Lazzaro di Savena | BO |
PIBIRI | Enrico | 2° Dan | - | Dojo Giustiniani | Chiavari | GE |
PIRROTTA | Giuseppe | 4° Dan | 2° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
PLANTULLI LAMBERT | Barbara | 2° Dan | 2° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
PONTE | Marco | 1° Dan | - | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
RASO | Silvia | 3° Dan | 2° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
REBEL | Caroline | 1° Dan | 1° Dan | ASD Olimpia | Orbassano | TO |
RIGHI | Davide | 3° Dan | 3° Dan | Seikukai | San Lazzaro di Savena | BO |
RIZZO | Lucien | 3° Dan | 1° Dan | Fuji-San Dojo | Palermo | PA |
ROMA | Michelino | 2° Dan | - | Seikukai | San Lazzaro di Savena | BO |
ROSSI | Salvatore | 1° Dan | 1° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
ROSSI | Giorgina | 1° Dan | - | Mushin Dojo | Fossano | CN |
RUMIANO | Italo | 3° Dan | 3° Dan | Daimon Dojo | Torino | TO |
RUSSO | Fabio | 3° Dan | 2° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
SANGUINETI | Angelo | 1° Dan | - | Dojo Giustiniani | Chiavari | GE |
SANTANGELO | Danilo | 2°Dan | 1° Dan | Aikido Kashin Roma | Roma | RM |
SERRA | Elena | 2° Dan | 1° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
SERRANTI | Francesco | 3° Dan | 2° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
SERRANTI | Isabella | 1° Dan | - | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
SGROI | Carmelo | 3° Dan | - | Scuola Mediterranea di Aikido | Catania | CT |
SIGNORINO | Giuseppe | 3° Dan | - | Fuji-San Dojo | Palermo | PA |
SORACE | Roberta | 2° Dan | 1° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
SPINA | Alessandro | 1° Dan | - | Scuola Mediterranea di Aikido | Catania | CT |
STANCHI | Enrico | 1° Dan | - | Daimon Dojo | Torino | TO |
STRATA | Mirella | 1° Dan | - | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
TANGORRA | Michele | 4° Dan | 4° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
TEODORI | Julien | 3° Dan | 2° Dan | Daimon Dojo | Torino | TO |
VALENTINI | Fulvio | 3°Dan | 1° Dan | Aikido Kashin Roma | Roma | RM |
VAMPA | Luca | 2° Dan | - | Seikukai | San Lazzaro di Savena | BO |
VIANZONE | Gianclaudio | 3° Dan | 3° Dan | Daimon Dojo | Torino | TO |
VIGLIANO | Tiziana | 1° Dan | 1° Dan | Aikido Aikikai Roma | Roma | RM |
VIVALDA | Gabriele | 3° Dan | - | Dojo Ryu Shin | Savonera | TO |
ZACCARIA | Francesca | 2° Dan | 2° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
ZACCHI | Filippo | 4° Dan | Aikido Shion asd | Sant’Agata Bolognese | BO | |
ZANONE | Fabio | 2° Dan | 1° Dan | Dojo Giustiniani | Genova | GE |
ZUCCO | Silvana | 3° Dan | - | Daimon Dojo | Torino | TO |
© 2023 Accademia Italiana di Aikido e Discipline Affini
Made with ♥︎ by ferrante.digital